JOB LIST
From April 29 to May 3, 2019
Department of Labor
Ponce Local Labor Development Area
Nombre | Requerimientos | Salario | Horario | Pueblo |
---|---|---|---|---|
Asesor Espiritual | Bachillerato, 2 años de experiencia. | A discutir | Diurno | Ponce |
Carpintero | Experiencia. Traer resumé. | $9.00 hr | Diurno | Ponce |
Costurera (o) | Experiencia en máquina de coser. | $7.25 hr | Diurno | Ponce |
Ebanista | Curso o experiencia. Traer resumé. | $7.25 hr | Diurno | Ponce |
Empleado de Mantenimiento | Experiencia en pulido y brillo de pisos con pulidora y en limpieza de alfombras. Traer resumé. | $7.25 hr | Nocturno Parcial | Ponce |
Ensamblador de Mattress | Conocimiento en carpintería. | $7.25 hr | Diurno | Ponce |
Facilitador | Grado asociado en Trabajo Social, Justicia Criminal o área relacionada, 1 año de experiencia y auto propio. Traer resumé. | $7.75 hr | Nocturno y fines de semana | Ponce |
Oficinista de Contabilidad | Dominio de computadoras (Word y Quickbooks), bilingüe y experiencia en área de contabilidad. Traer resumé. | A discutir | Diurno | Peñuelas |
Notices
Thursday , May 2 at 9:00 am the employer Builder Services Inc. will be directing and interviewing candidates to work in Georgia in a food processing plant.
On Friday, May 3 at 9:00 am, the employer Express Employment Professionals will be guiding and interviewing candidates to work in Missouri hotels in maintenance, gardening and front desk positions.